Prueba | Marca |
60 metros | 6.43 |
200 metros | 22.47 |
400 metros | 52.22 |
60 vallas | 8.69 |
800 metros | Sin marca |
1500 metros | Sin marca |
Longitud | 6.08 |
Triple salto | 12.68 |
Altura | 1.49 |
Pértiga | 2.74 |
Peso | 14.63 |
Prueba | Marca |
50 metros | 5.58 |
150 metros | 15.98 |
300 metros | 36.73 |
50 vallas | 7.74 |
500 metros | 1:19.15 |
600 metros | 1:53.08 |
1000 metros | 4:00.08 |
Como jugador de www.alostacos.com podrías ver además sus mejores marcas
personales, currículum, modo de entrenar, etc.
Si te gusta el atletismo es probable que te enganches como muchos otros y
además tendrás el chat para hablar con gente que le gusta lo mismo que a ti.
No te lo pienses,
el registro son 2 palabras (nick y password) y por suspuesto gratis.