Prueba | Marca |
60 metros | 8.39 |
200 metros | 28.27 |
400 metros | 1:04.40 |
60 vallas | 11.17 |
800 metros | 3:58.09 |
1500 metros | 7:41.44 |
Longitud | 4.09 |
Triple salto | 8.97 |
Altura | 0.77 |
Pértiga | 1.22 |
Peso | 6.16 |
Prueba | Marca |
50 metros | 7.56 |
150 metros | 21.44 |
300 metros | 46.16 |
50 vallas | 10.07 |
500 metros | 1:42.16 |
600 metros | 2:30.30 |
1000 metros | 4:51.38 |
Como jugador de www.alostacos.com podrías ver además sus mejores marcas
personales, currículum, modo de entrenar, etc.
Si te gusta el atletismo es probable que te enganches como muchos otros y
además tendrás el chat para hablar con gente que le gusta lo mismo que a ti.
No te lo pienses,
el registro son 2 palabras (nick y password) y por suspuesto gratis.