Prueba | Marca |
60 metros | 8.46 |
200 metros | 28.42 |
400 metros | 1:04.68 |
60 vallas | 11.19 |
800 metros | 4:02.05 |
1500 metros | 7:49.00 |
Longitud | 4.02 |
Triple salto | 9.05 |
Altura | 0.79 |
Pértiga | 1.12 |
Peso | 6.08 |
Prueba | Marca |
50 metros | 7.68 |
150 metros | 21.46 |
300 metros | 46.95 |
50 vallas | 10.19 |
500 metros | 1:43.93 |
600 metros | 2:33.50 |
1000 metros | 4:54.55 |
Como jugador de www.alostacos.com podrías ver además sus mejores marcas
personales, currículum, modo de entrenar, etc.
Si te gusta el atletismo es probable que te enganches como muchos otros y
además tendrás el chat para hablar con gente que le gusta lo mismo que a ti.
No te lo pienses,
el registro son 2 palabras (nick y password) y por suspuesto gratis.