Prueba | Marca |
60 metros | 8.43 |
200 metros | 28.33 |
400 metros | 1:04.50 |
60 vallas | 11.18 |
800 metros | 3:55.91 |
1500 metros | 7:40.62 |
Longitud | 4.06 |
Triple salto | 9.04 |
Altura | 0.79 |
Pértiga | 1.15 |
Peso | 6.34 |
Prueba | Marca |
50 metros | 7.57 |
150 metros | 21.28 |
300 metros | 46.19 |
50 vallas | 10.11 |
500 metros | 1:41.20 |
600 metros | 2:26.62 |
1000 metros | 4:48.22 |
Como jugador de www.alostacos.com podrías ver además sus mejores marcas
personales, currículum, modo de entrenar, etc.
Si te gusta el atletismo es probable que te enganches como muchos otros y
además tendrás el chat para hablar con gente que le gusta lo mismo que a ti.
No te lo pienses,
el registro son 2 palabras (nick y password) y por suspuesto gratis.