Prueba | Marca |
60 metros | 7.26 |
200 metros | 22.79 |
400 metros | 49.13 |
60 vallas | 8.36 |
800 metros | 1:55.83 |
1500 metros | 4:02.68 |
Longitud | 7.70 |
Triple salto | 14.95 |
Altura | 2.29 |
Pértiga | 5.18 |
Peso | 15.48 |
Prueba | Marca |
150 metros | 17.16 |
500 metros | 1:05.04 |
600 metros | 1:23.90 |
1000 metros | 2:31.12 |
Como jugador de www.alostacos.com podrías ver además sus mejores marcas
personales, currículum, modo de entrenar, etc.
Si te gusta el atletismo es probable que te enganches como muchos otros y
además tendrás el chat para hablar con gente que le gusta lo mismo que a ti.
No te lo pienses,
el registro son 2 palabras (nick y password) y por suspuesto gratis.