Prueba | Marca |
60 metros | 7.27 |
200 metros | 23.70 |
400 metros | 52.93 |
60 vallas | 9.28 |
800 metros | 3:25.69 |
1500 metros | 6:34.00 |
Longitud | 5.99 |
Triple salto | 12.48 |
Altura | 1.55 |
Pértiga | 3.23 |
Peso | 13.89 |
Prueba | Marca |
50 metros | 7.14 |
150 metros | 19.39 |
300 metros | 46.67 |
50 vallas | 8.31 |
500 metros | 1:18.90 |
600 metros | 2:32.62 |
1000 metros | 3:55.00 |
Como jugador de www.alostacos.com podrías ver además sus mejores marcas
personales, currículum, modo de entrenar, etc.
Si te gusta el atletismo es probable que te enganches como muchos otros y
además tendrás el chat para hablar con gente que le gusta lo mismo que a ti.
No te lo pienses,
el registro son 2 palabras (nick y password) y por suspuesto gratis.