Prueba | Marca |
60 metros | 8.18 |
200 metros | 27.64 |
400 metros | 1:02.96 |
60 vallas | 10.82 |
800 metros | 3:54.86 |
1500 metros | 7:37.41 |
Longitud | 5.15 |
Triple salto | 10.78 |
Altura | 1.34 |
Pértiga | 2.58 |
Peso | 10.79 |
Prueba | Marca |
50 metros | 7.34 |
150 metros | 20.46 |
300 metros | 44.41 |
50 vallas | 9.82 |
500 metros | 1:38.19 |
600 metros | 2:22.88 |
1000 metros | 4:39.35 |
Como jugador de www.alostacos.com podrías ver además sus mejores marcas
personales, currículum, modo de entrenar, etc.
Si te gusta el atletismo es probable que te enganches como muchos otros y
además tendrás el chat para hablar con gente que le gusta lo mismo que a ti.
No te lo pienses,
el registro son 2 palabras (nick y password) y por suspuesto gratis.