x253
x217
x251
Club:
Elite Cartuja
| Prueba | Marca |
| 60 metros | 8.64 |
| 200 metros | 28.72 |
| 400 metros | 1:06.03 |
| 60 vallas | 11.41 |
| 800 metros | Sin marca |
| 1500 metros | Sin marca |
| Longitud | 3.98 |
| Triple salto | Sin marca |
| Altura | 0.76 |
| Pértiga | 1.07 |
| Peso | 5.97 |
| Prueba | Marca |
| 50 vallas | 10.30 |
Como jugador de www.alostacos.com podrías ver además sus mejores marcas
personales, currículum, modo de entrenar, etc.
Si te gusta el atletismo es probable que te enganches como muchos otros y
además tendrás el chat para hablar con gente que le gusta lo mismo que a ti.
No te lo pienses,
el registro son 2 palabras (nick y password) y por suspuesto gratis.